# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আদম মৌজার হাশেম দর্জির বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হইতে ঢিংপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৬-০২-২০২৩ | 7 | |||||
২ | এলজিএসপি বরাদ্দ নাই | ০৬-১২-২০২২ | ||||||
৩ | শিবদেব ভবানীপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ০৬-০২-২০২৩ | 6 | 50000 | ||||
৪ | বাজেট | ০১-০১-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | |||||
৫ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল। আর্থিক বছর ২০২১-২০২২ | ২৪-০৫-২০২২ | ||||||
৬ | শিবদেব কাগজির বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বাহাদুর মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০৬-০২-২০২৩ | 6 | |||||
৭ | দামুস্বর মৌজার আব্দুর রশিদ (পোনার) বাড়ীর তেপথি হইতে আম্বারের বাজার পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ০৬-০২-২০২৩ | 4 | 530000 | ||||
৮ | বাজেট ২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
৯ | জিগাবাড়ী পাকা রাস্তা সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার | ০৬-০২-২০২৩ | 2 | 95000 | ||||
১০ | উত্তর কাশিম জামে মসজিদ সংস্কার | ০৬-০২-২০২৩ | 5 | 95000 | ||||
১১ | আদম গনেশের খামার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ০৬-০২-২০২৩ | 7 | 100000 | ||||
১২ | শিবদেব মদিনাতুল হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ০৬-০২-২০২৩ | 6 | 50000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস