২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মুক্তিযোদ্ধার সন্মানী ভাতা | ছাওলা ইউনিয়ন | ||||||||||||||
মোঃ আমবার আলী | ,, আহাম্মদ হোসেন | আমেনা খাতুন | ######## | 20 | ছাওলা | ||||||||||
১ | ,,ছালেহা বেওয়া | জহির উদ্দিন | 12/4/1965 | 47 | 46 | ছাওলা | পূর্বব্রাক্ষীকুন্ডা | ,, | 6000 | ||||||
২ | মোঃ মোজাম্মেল হক | ,, কছিম উদ্দিন | জাহেরা খাতুন | 16/6/53 | 59 | 50 | ছাওলা | ||||||||
৩ | আব্দুস ছাত্তার | ,, g„Zআছিম উদ্দিন | আছিয়া খাতুন | 1/1/1945 | 67 | 52 | ছাওলা | নবুহাগুরিয়ারঘাট | |||||||
৪ | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | পনির উদ্দিন | 19/2/51 | 61 | 54 | ছাওলা | আদম | ,, | 6000 | ||||||
৫ | ,, জুলেখা বেওয়া | নুরুল আমিন | 19/2/52 | 60 | 55 | ছাওলা | আদম | ,, | 6000 | ||||||
৬ | মোঃ আঃ কাদের | ,, আজিম উদ্দিন | দিলজান | 57 | 70 | ছাওলা | কাশিম | ,, | 6000 | ||||||
৭ | মোাছাঃ মর্জিনা | সাইদুল | 71 | ছাওলা | পঃ হাঃ হাসিম | ,, | 6000 | ||||||||
৮ | মোঃ ময়েন উদ্দিন | ,, আঃ রহমান | ময়না বিবি | 1/1/1953 | 59 | 72 | ছাওলা | তাজতালুক | ,, | 6000 | |||||
৯ | শাহ মোঃ হাসিম | ,, শাহ আহম্মদ হোঃ | হালিমা | 73 | ছাওলা | আদম | ,, | 6000 | |||||||
১০ | আলী আহম্মদ | ,, মোজাফর হোসেন | কদবানু বেগম | ######## | 61 | 74 | ছাওলা | আদম | ,, | 6000 | |||||
১১ | মোঃ মুনছুর আলী | ,, গোলাম উদ্দিন | খইমন | 1/1/1949 | 75 | ছাওলা | আফতাব উঃহাসিম | ,, | 6000 | ||||||
১২ | মোঃ নুরু জামান | ,, আঃ হাকিম | রহিমা বেগম | 25/11/53 | 89 | ছাওলা | তাজতালুক | ,, | 6000 | ||||||
১৩ | মোছাঃ আয়শা বেগম | কোববাত হোসেন | 90 | ছাওলা | ধাপগাছ | ,, | 6000 | ||||||||
১৪ | মোঃ আনছার আলী | ,, মৃত-ফনির উদ্দিন | আমেনা বেগম | 1/2/1949 | 92 | ছাওলা | হাগুরিয়া হাসিম | ,, | 6000 | ||||||
১৫ | মোঃ ইমতিয়াজ মিয়া | ,,আল হাজ কছির | সোনাবী | 7/3/1954 | 93 | ,, | 6000 | ||||||||
১৬ | মোঃ আবুল কাশেম | আছিয়া খাতুন | আবুল কাশেম | ######## | 106 | ছাওলা | কিং ছাওলা | ,, | 6000 | ||||||
১৭ | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | আবুল কাশেম | 107 | অন্নদানগর | গনেশের খামার | ,, | 6000 | ||||||||
১৮ | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিং মৃত-বাবর আলী | হামিদা খাতুন | 13/3/48 | 61 | 119 | ছাওলা | হরিরাম | |||||||
১৯ | মোঃ আবু তালেব | পিং মৃত-টেপরা মামুদ | জোবেদা | 65 | 120 | ছাওলা | আদম | ||||||||
২০ | শাহ মোঃ কাইমুম | পিং মৃত-রহিম ফকির | নছিমন নেছা | 3/2/1959 | 58 | 121 | ছাওলা | দামুশ্বর | |||||||
২১ | মোছাঃ তাহেরন নেছা | সেরাজ মিয়া | ######## | 123 | ছাওলা | আদম | |||||||||
২২ | ,, মেহেরুন নেছা | আঃ সামাদ | 139 | ছাওলা | পঃহাঃহাসিম | ,, | 6000 | ||||||||
২৩ | শাহ আব্দুর রাজ্জাক | পিং মৃত-শাহ এছাব উদ্দিন | 1/1/1930 | 75 | 140 | ছাওলা | পঃহাঃ হাশিম | ,, | 6000 | ||||||
২৪ | শ্রী ভোলা রাম মহন্ত | ,, ,, রামানন্দ মহন্ত | দৃর্গাময়ী | 7/1/1956 | 73 | 141 | ছাওলা | ধাপগাছ | ,, | 6000 | |||||
২৫ | মোছাঃ ছালেহা খাতুন | জং মৃত-নুরুন নবী | আজিরন | নুরন্নবী | 1/6/1937 | 144 | পঃহাঃ হাশিম | ,, | 6000 | ||||||
২৬ | মোঃ ইদ্রিস আলী | পিতা মৃত-বছির উদ্দিন | কাপাসি | 25/11/52 | 145 | ধাপগাছ | ,, | 6000 | |||||||
২৭ | মোছাঃ সাহারা বেগম | মোঃআঃ হক সরকার | 153 | পঃ ব্রাক্ষীকুন্ডা | ,, | 6000 | |||||||||
২৮ | মোঃ আঃ রহমান | মৃত সোনা উল্যাহ | সাজা বেগম | আঃ হক | 154 | রতনপুর | ,, | 6000 | |||||||
২৯ | (১) মোছাঃ আনজুয়ারা বেগম | জং মৃত- আজিম উদ্দিন | সাইরন | 21/10/45 | 158 | ব্রাক্ষীকুন্ডা | ,, | 6000 | |||||||
৩০ | (২) মোছাঃ লুৎফা বেগম | 159 | গ্শিবদেব | ,, | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস