আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
যোজনী-৫(গ
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | শচীন্দ্র নাথ বর্মন মৃত্যু শুকুমার | ৮৫১৭৩১৯৯২৯১২৯ | ০১ পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৪ |
|
|
|
|
২ | আঃ হালিম হায়াত আলী | ৯৫৩৭১২ |
| মহিলা | ০৫ |
|
|
|
|
৩ | গোলাপ হোসেন মৃত্যু কাইয়ুম | ৩৯৭৯৫৬ |
| মহিলা | ০৬ |
|
|
|
|
৪ | আকলিমা নুর আমিন | ৯২৯৮৫৩ |
| মহিলা | ০৪ |
|
|
|
|
৫ | মোকাজ্জল আলী মুদ্দিন | ৩৯৮১৯৬ | বালাটারী | পুং | ০৬ |
|
|
|
|
৬ | মাসুদ মিয়া আঃ রশিদ | ৯৩১৩২১ |
| মহিলা | ০৪ |
|
|
|
|
৭ | এমদাদুল আমীর উদ্দিন | ৯৩১০৪৩ |
| মহিলা | ০৫ |
|
|
|
|
৮ | আকসার আলী আরজ মামুদ | ৯৫২৪৫১ |
| মহিলা | ০৬ |
|
|
|
|
৯ | মিনতী রানী গোলাপ চন্দ্র | ৩৯৮১০৭ |
| মহিলা | ০৫ |
|
|
|
|
১০ | নুর আলম আইন উদ্দিন | ৯৩০৬৪৩ | পঃব্রাঃ কুণ্ডা | পুং | ০৬ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ | নুরবানু কলিম | ৮৫১৭৩১৯৯৩০০৩৬ | ০১ পঃ ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | মহিলা | ০৫ |
|
|
|
|
১২ | চাঁদ মিয়া জহির উদ্দিন | ৯৩০৯২১ |
| পুং | ০৪ |
|
|
|
|
১৩ | হাসনা বেগম তারা মিয়া | ৯৩০৯২১ |
| মহিলা | 0৫ |
|
|
|
|
১৪ | কুল মিয়া নয়াল হক | ৯৩০১৪৩ |
| পুং | ০৪ |
|
|
|
|
১৫ | জিল্লুর রহমান হোসেন মন্ডল | ৯৩০৯৯৬ |
| পুং | 0৫ |
|
|
|
|
১৬ | জংলুরাম হুরকারাম | ৯২৯৮৫৬ | পূঃ ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৪ |
|
|
|
|
১৭ | আনোয়ারুল আছর আলী | ৩৯২৩৬৫ |
| পুং | ০৪ |
|
|
|
|
১৮ | জয়ন্তী রানী অমল চন্দ্র | ৯২৯৬৮৩ |
| মহিলা | ০৪ |
|
|
|
|
১৯ | রবিউল হক আঃ ছাত্তার | ৯৯৩১৬৯ |
| পুং | 0৫ |
|
|
|
|
২০ | আশরাফুল সামছুল হক | ৯২৯৭৭০ |
| পুং | ০৪ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২১ | আজিজুলহক আমিরউদ্দিন | ৮৫১৭৩১৯২৯৯৬৭ | ০১ পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৪ |
|
|
|
|
২২ | আঃ ছালাম মফিজ উদ্দিন | ৯২৯৭৭৩ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৫ |
|
|
|
|
২৩ | রিনা রানী দীনেশ চন্দ্র | ৯২৯০৭৫ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | নারী | ০৪ |
|
|
|
|
২৪ | তছলিম উদ্দিন তমিজ উদ্দিন | ৯২৯১৯৪ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৪ |
|
|
|
|
২৫ | সুলতান মিয়া একবার আলী | ৯২৯১০৪ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০২ |
|
|
|
|
২৬ | নুর ইসলাম ভোলা মামুদ | ৯২৯৯৩৯ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৫ |
|
|
|
|
২৭ | আঃ ছাত্তার কুলুর উদ্দিন | ৯২৯৫৪১ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০৬ |
|
|
|
|
২৮ | আবুল কাসেম বাবর আলী | ৯২৯২৪৬ | পূর্ব ব্রাক্ষানীকুণ্ডা | পুং | ০২ |
|
|
|
|
২৯ | রাসেদা বেগম আঃ ছামাদ | ৯৩১০৬৭ | বালাটারী | পুং | ০২ |
|
|
|
|
৩০ | মোরসেদুল আজিজুল | ৯৩১৪৮৮ | বালাটারী | পুং | ০৩ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
সংযোজনী-৫(গ)
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৩১ | শিবো চন্দ্র মৃত্যু কৈলাশ চন্দ্র | ৮৫১৭৩১৯৯৩০৩৫১ | ১ বালাটারী | পুরুষ | ০৩ |
|
|
|
|
৩২ |
হোসেন আলী মমির আলী | ৯৩১২০৫ | ‘’ | ‘’ | ০৫ |
|
|
|
|
৩৩ | রওশনার বেগম মহির উদ্দিন | ৩৯৮৪৩২ | ‘’ | মহিলা | ০২ |
|
|
|
|
৩৪ | আব্দুর রহিম ওসমান আলী | ৩৯৮৯৩০ | ‘’ | পুরুষ | ০৫ |
|
|
|
|
৩৫ | সালেহা বেগম হাসমত আলী | ৯৩০৮৪১ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | মহিলা | ০২ |
|
|
|
|
৩৬ | জোমিলা বেগম আব্দুল হামিদ | ৯৩০০২২ | ‘’ |
| ০৩ |
|
|
|
|
৩৭ | সাহেব মিয়া জব্বার আলী | ৯৩০২২৪ | ‘’ | পুঃ | ০৪ |
|
|
|
|
৩৮ | ফরিদা বেগম নজরুল ইসলাম | ৯৩০০৩৯ | ‘ | মহিলা | ০৪ |
|
|
|
|
৩৯ | সৈয়দ আলী আজিমুদ্দিন | ৩৯২৩৮৭ | ‘’ | পুঃ | ০৩ |
|
|
|
|
৪০ | মোক্তার আলী আনছার আলী | ৯৩০৫৫৩ | ‘’ | পুঃ | ০৪ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৪১ | রেজিয়া বেগম রসুল মিয়া | ৮৫১৭৩১৯৯৩০০০৭ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | মহিলা | ০৩ |
|
|
|
|
৪২ | আতাউর রহমান আবুল হোসেন | ৯৩০৭৭৩ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুরুষ | ০৫ |
|
|
|
|
৪৩ | জাহাঙ্গীর আলম মৃত্যু আব্দুল মান্নান | ৯৩০০৭২ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | মহিলা | ০৫ |
|
|
|
|
৪৪ | বাসন্তী রানী মৃত্যু | ৩৯৮০৫৩ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুঃ | ০৩ |
|
|
|
|
৪৫ | আব্দুল ছাত্তার কালু মামুদ | ৯৩০৭৫৩ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৪৬ | রঞ্জু আহম্মেদ মৃত্যু মোজাহার | ৯৩০২৬৯ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৪৭ | মোজাম্মেল হক মৃত্যু বয়তুল্যা | ৯৩১৩৭২ | বালাটারী | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৪৮ | আব্দুর রশিদ নবী বকশ | ৯৩০৩০৯ | বালাটারী | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৪৯ | সুভাস চন্দ্র রুহিদাস | ৯৩০৩৯৯ | বালাটারী | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৫০ | জিতেন্দ্র নাথ মৃত্যু গোকুল চন্দ্র | ৯২৯১৩৩ | পূঃ ব্রাঃ কুণ্ডা | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৫১ | নীলা রানী মন্টু চন্দ্র | ৯২৯৩৭৫ | পূঃ ব্রাঃ কুন্ডা | নারী | ০৪ |
|
|
|
|
৫২ | শ্রী আর্জুন চন্দ্র বর্ম্মন দুলাল চন্দ্র | ১৯৯১৮৫১৭৩১৯০০০০৬৪ | পূঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৫৩ | নারু চন্দ্র হর কুমার | ৯২৯৬৭১ | পূঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুরুষ | ০৩ |
|
|
|
|
৫৪ | আল আমিন তছলিম | ৯৩১৪৮৫ | বালাটারী | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৫৫ | রফিকুল ইসলাম নছিম উদ্দিন | ৯৩১১৩১ | বালাটারী | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
৫৬ | আইয়ুব আলী আব্দুল জব্বার | ৩৯৮১২২ | বালাটারী | পুরুষ | ০৫ |
|
|
|
|
৫৭ | মজিবর রহমান আব্দুল শেখ | ৩৯৪২২৫ | পঃ ব্রাঃ কুন্ডা | পুরুষ | ০৩ |
|
|
|
|
৫৮ | রেজাউল রুস্তম আলী | ৯৩০০৮৬ | পঃ ব্রাঃ কুণ্ডা | পুরুষ | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৫৯ | আজিজার রহমান দফের রহমান | ৮৫১৭৩১১৯৯৩১৯২০ | ২ নারায়নপুর | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
৬০ | হামিদা বেগম মন্টু মিয়া | ১১০৪৫৫ | নারায়নপুর | নারী | ৪ |
|
|
|
|
৬১ | ফজলু হক আব্দুল মান্নান | ১১০৭১৬ | নারায়নপুর | পুঃ | ৩ |
|
|
|
|
৬২ | সহিদুল আফাজ উদ্দিন | ১১১৮১৮ | নারায়নপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
৬৩ | ফজলু হেকমত | ১১১১৯৭ | জিগাবাড়ী | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
৬৪ | আতিকুর রহমান নবাব উদ্দিন | ১১০৯৪৫ | নারায়নপুর | পুঃ | ৩ |
|
|
|
|
৬৫ | মাহাবুর রহমান নছির উদ্দিন | ১১০১০৪ | হরিরাম | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
৬৬ | আক্কাছ আলী আজগর আলী | ১১০১৫৫ | হরিরাম | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
৬৭ | আজিজার আজিতুল্যা | ১১০৫৯৮ | হরিরাম | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
৬৮ | আব্দুল জব্বার ওসমান আলী |
| হরিরাম | পুঃ | ৩ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৬৯ | আঃ মজিদ আজিতুল্যা | ৮৫১৭৩১৯১১০২০৭ | ০২ হরিরাম | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৭০ | আবুল হোসেন ছলিমুদ্দিন | ১১০০৯৬ | হরিরাম | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৭১ | সবুজ হাবিবুর |
| হরিরাম | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
৭২ | আলতাব আইয়ুব হোসেন | ১১০২৬৫ | হরিরাম | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
৭৩ | আতিকুর রহমান আঃ আজিজ | ১১০৫৯৮ | হরিরাম | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৭৪ | রঞ্জু মিয়া আবু তালেব | ১১০৪৯৫ | হরিরাম | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৭৫ | মোফাজ্জল হোসেন আঃ হাকিম | ১১০১৫৮ | হরিরাম | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
৭৬ | মজিবর রহমান আঃ রহমান | ১১০৪৯৬ | হরিরাম | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
৭৭ | আলমগীর জেকের উদ্দিন | ৩৯১৪৯৪ | হরিরাম | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৭৮ | আব্দুল মান্নান আমির উদ্দিন |
| জিগাবাড়ী | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৭৯ | জাহেদুল ইসলাম আঃ রশিদ |
| হরিরাম |
| ০৬ |
|
|
|
|
৮০ | আল আমিন আঃ রহমান |
| ‘’ |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮১ | হাবিবুর রহমান করিমুল্যা |
| ‘’ |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮২ | আবুল হোসেন মোজাম্মেল |
| জিগাবাড়ী |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮৩ | নাজিম উদ্দিন আঃ রউফ |
| হরিরাম |
| ০৫ |
|
|
|
|
৮৪ | মিজানুর রহমান আঃ গনি |
| ‘’’ |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮৫ | ছইমুদ্দিন মহির উদ্দিন |
| ‘’ |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮৬ | মিন্টু মিয়া আঃ মোতালেব |
| ‘’ |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮৭ | স্বাধীনা বেগম আঃ রউফ |
| ‘’ |
| ০৪ |
|
|
|
|
৮৮ | আমজাদ ইয়াছিন |
| হরিরাম |
| ০৫ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৮৯ | মইভান নেছা আকবার আলী | ৮৫১৭৩১৯৯৩১৮২১ | নারায়নপুর | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
৯০ | ইলিয়াছ আহম্মদ আলী | ৯৩১৬৪৭ | ‘’ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৯১ | হাবিবুর রহমান মুরুশেখ | ৯৩১৯২৭ | ‘’ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৯২ | মোতালেব আজম আলী | ৯৩১৫০১ | ‘’ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৯৩ | আশরাফুল সাহেব উদ্দিন | ৯৩১৭৮৬ | ‘ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
৯৪ | আঃ জব্বার এলাহি বকস | ১১০৭১১ | ‘ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৯৫ | হিরামন সিপাহী | ১১১৪৬৯ | জিগাবাড়ী | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৯৬ | সাইদুল ইসলাম ছলিম উদ্দিন | ১১১৪৫২ | ‘’ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
৯৭ | মেনেকা বেগম মতিয়ার | ১১১৮৪১ | ‘’ | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
৯৮ | মফিজুল হক জামাল উদ্দিন | ১১১২০১ | ‘’ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৯৯ | মিলন চন্দ্র হরেকান্ত | ৮৫১৭৩১৯১১১২১৩
| ০২ জিগাবাড়ী | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
১০০ | মোরসেদা বেগম মফিজল হক | ১১১২৬০ | ‘’ | মহিলা | ৬ |
|
|
|
|
১০১ | রুপালী বেগম শাহ আলম | ১১১২৩২ | ‘’ | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
১০২ | ছাইফুল ইসলাম সোনা উল্যা | ১১৪১১৫ | ‘’ | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
১০৩ | মরিয়ম বেগম আঃ মজিদ | ৪৭০২৪১ | ‘’ | মহিলা | ২ |
|
|
|
|
১০৪ | আজিরন বেগম আবুল হোসেন | ১১১৮৮১ | ‘’ | মহিলা | ২ |
|
|
|
|
১০৫ | জাহেদা বেগম মন্টু মিয়া | ১১০৯৫৬ | ‘’ | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
১০৬ | কোব্বাত হোসেন আঃ রহমান | ১১১১৩৮ | ‘’ | পুরুষ | ৫ |
|
|
|
|
১০৭ | আনোয়ারুল হক হজরত আলী | ১১১৯৫১ | ‘’ | পু | ৫ |
|
|
|
|
১০৮ | আশরাফুল হক আঃ রহিম | ১১১১২৫ | ‘’ | পু | ৪ |
|
|
|
|
‘
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১০৯ | মোছাঃছপিয়া বেগম আঃ কাশেম | ৮৫১৭৩১৯১১১১৪৫ | জিগাবাডী | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
১১০ | হাফিজা বেগম স্রোত আলী | ৩৯৮৫৭০ | ‘’ | মহিলা | ৫ |
|
|
|
|
১১১ | সাহারা বানু আঃ রশিদ | ১১১১১৮ | ‘’’ | মহিলা | ৪ |
|
|
|
|
১১২ | আকছনা হাবিবর | ১১১১৬৭ | ‘’ | মহিলা |
৩ |
|
|
|
|
১১৩ | মঞ্জু মিয়া করিগুল্যা | ১১১০০৫ | ‘’ | পু | ৪ |
|
|
|
|
১১৪ | মনির উদ্দিন নিসির উদ্দিন | ১১১৬৫০ | ‘’ | পু | ৩ |
|
|
|
|
১১৫ | খলিলুর রহমান আজির উদ্দিন | ১১১০১৩ | ‘’ | পু | ৪ |
|
|
|
|
১১৬ | আঃ রাজ্জাক আবু তৈয়ব | ১১১৫৪০ | ‘’ | পু | ৪ |
|
|
|
|
আপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৪
সংযোজনী-৫(গ)
গনপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্মপরিকপ্লনার ফরম
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাটাবে
ক্রমিকনং | নাম.পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্য | অগ্রধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১১৭ | আশরাফুল ইউছুফ আলী | ৮৫১৭৩১৯১১১৮৮৪ | জিগাবাডী | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
১১৮ | আঃ রশিদ বাসুতুল্যা | ১১১২৭৫ | ‘’ | পুরুষ | ৪ |
|
|
|
|
১১৯ | রেজাউল বাসুতুল্যা | ৩৮২৫২৬ | ‘’ | পুরুষ | ৩ |
|
|
|
|
